Les fourchettes constatées sur le marché français en 2026, en brut annuel fixe (base Paris). Un repère pour cadrer vos budgets — et vos négociations.
| Métier | Junior (0–2 ans) | Confirmé (3–5 ans) | Senior (6 ans +) |
|---|---|---|---|
| Développeur full-stack / back / front | 38 – 45 k€ | 45 – 60 k€ | 60 – 75 k€ |
| Tech Lead / Staff Engineer | — | 55 – 70 k€ | 70 – 90 k€ |
| Data Engineer | 42 – 48 k€ | 55 – 70 k€ | 70 – 90 k€ |
| Data Scientist | 40 – 48 k€ | 55 – 68 k€ | 70 – 95 k€ |
| AI / ML Engineer | 48 – 55 k€ | 60 – 80 k€ | 90 – 130 k€ |
| MLOps / LLMOps | 45 – 55 k€ | 60 – 85 k€ | 90 – 120 k€ |
| Ingénieur cybersécurité | 43 – 50 k€ | 55 – 70 k€ | 75 – 95 k€ |
| RSSI / CISO | — | — | 100 – 115 k€ |
| DevOps / SRE | 40 – 47 k€ | 50 – 65 k€ | 65 – 85 k€ |
| Cloud Architect | — | 60 – 75 k€ | 75 – 110 k€ |
| Product Manager tech | 40 – 50 k€ | 50 – 65 k€ | 65 – 90 k€ |
| Engineering Manager / CTO | — | 70 – 90 k€ | 90 – 140 k€+ |
Fourchettes indicatives : salaire brut annuel fixe, hors variable, hors BSPCE, base Paris. Comptez environ −10 à −15 % en régions (Lyon, Nantes, Bordeaux…). Compilation Mindral d'après les études de rémunération tech publiées en 2026 — mise à jour régulièrement.
En 15 minutes, nous vous disons si votre fourchette permet de recruter le profil visé — sans langue de bois.